| Typ |  | Nájdená |  | Názov a autor |  | TB |  | Obt. / Ter. |  | Obľúbenosť |
 |
 |  | |  | AK 04.12. Krizovatky ondrejaanicka |  | |  | 2 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | AK 07.12. Herbar ondrejaanicka |  | |  | 3 / 2+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Anarkali a Salim suzumya |  | |  | 2 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | auigzbf hamsters.sk |  | |  | 3 / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  | Darkness rodinka |  | |  | 2+ / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  | Erik a Christina Daae suzumya |  | |  | 2 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Pyramus a Thisbe suzumya |  | |  | 2 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Rising Sun musashimaru |  | |  | 4 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Rochester a Jana Eyrova suzumya |  | |  | 2 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Tristan a Izolda suzumya |  | |  | 1 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Universitas Comeniana musashimaru |  | |  | 2+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | VSuVkU matkulec |  | |  | 2+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | AK 13.12. Odpocinok ondrejaanicka |  | |  | 2 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | geoBAedeker musashimaru ft pteropus |  | |  | 3+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Materska lod lunimus |  | |  | 2+ / 2+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Pes BAskervillsky wombatsk |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Vaajt Haus drobec |  | |  | 1 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Hrusov-HONTIANSKA PARADA Formatx |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Vodnik ondrejaanicka |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | 5listkova - Kamenne vrata ancipka |  | |  | 1+ / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | Kyskovina ratkiller |  | |  | 1+ / 2+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Melanin oddych pacific79 |  | |  | 1+ / 2+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Tenmanbak ancipka |  | |  | 2 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Klepác unixteam |  | |  | 2 / 3
 |  |  |
 |
 |  | |  | Chlebska Hudec & Zabiak |  | |  | 2 / 3
 |  |  |
 |
 |  | |  | Chlebská 2 recoil303 |  | |  | 2 / 3
 |  |  |
 |
 |  | |  | Kastiel TRIXBike |  | |  | 2 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Caj náš každodenný krtko86 |  | |  | 1 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Cervena veza / Red tower _parafin_ |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Juglans nigra JurajH |  | |  | 1 / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  | Kolonadovy most DejanSt |  | |  | 1+ / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | New Zeland ratkiller |  | |  | 2 / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | Oaza pokoja DejanSt |  | |  | 2+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Slnava VI - Krajinský most _parafin_ |  | |  | 2+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Afrikov Relax 01 – Malý Dunaj MC AFRiKA |  | |  | 1 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Cermak Bajo_sk |  | |  | 1+ / 3
 |  |  |
 |
 |  | |  | Cervený kamen - pod hradom Paní lesa |  | |  | 2 / 3+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Harmonia Insider |  | |  | 2+ / 2+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Hrad Cervený kamen ketums |  | |  | 2 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Medvedia skala Insider |  | |  | 3+ / 3+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Vicky's Cache 1 - Red Rock / Cerveny Kamen RebekaTeam |  | |  | 1 / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Zazrak menom Citron FIFo&Ivonka_821 |  | |  | 1+ / 2+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Zochova chata - Tisove skaly Insider |  | |  | 3+ / 3
 |  |  |
 |
 |  | |  | Russkij vokzal Arpad Gulemihazi |  | |  | 1 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  |  10 Years! Bratislava, Slovakia saxana, pingu, suzumya & ST2 |  | |  | 1 / 1+ |  |  |
 |
 |  | |  |  PNCh - Zámocký park Insider |  | |  | 1 / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  | Zeleznicny most FIFo&Ivonka_821 |  | |  | 1 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Ceklis - Várdomb Baarnysk |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Ivankine tajomstva GeoMancaft |  | |  | 2 / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | R.I.P. SkyEurope GEOvypalnici |  | |  | 2+ / 2+
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Zabak Bajo_sk |  | |  | 2+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Air crash: 26 June 1944 FIFo&Ivonka_821 |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Kaplnka Svaty Jur FIFo&Ivonka_821 |  | |  | 1 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | PNCh - Banský Insider |  | |  | 2+ / 2+
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Pod domov arwen |  | |  | 1+ / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | Schaubmarov mlyn / Schaubmar's mill Cháron & Nika |  | |  | 2 / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | Slavni rodaci - Richard Reti Insider |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Vimpergy skapo |  | |  | 2 / 2+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Z historie pezinskych zidov - Judebergel Insider |  | |  | 2+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Zdar Boh, Pezinok! skapo |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Shopping cache Metro [Drive in, SK/EN] AdamiXko a CDRW (GEOvypalnici) |  | |  | 1 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Velke Ulany remut |  | |  | 2 / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | Vodny mlyn t0f0 & Evicka |  | |  | 1 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  |  AK 20.12. Ihrisko ondrejaanicka |  | |  | 2 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Korytnacky v prírode mystaken |  | |  | 2 / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Lojerska kes matkulec |  | |  | 1 / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Pamätník Andreja Hlinku tomko1985 |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Slavni rodaci :: Vlado Dzurilla boyt |  | |  | 2 / 1+ |  |  |
 |
 |  | |  |  Modrý most tomeky667 |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Telemetricka BrAtKo |  | |  | 2 / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | Binárna steniak |  | |  | 2+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | 7 Dogs of Caesar zuzki |  | |  | 2+ / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | Cvicné skaly 2 - Štokeravská vápenka Paní lesa |  | |  | 2 / 3
 |  |  |
 |
 |  | |  | Sloboda? .:. Freedom? SureThing II. |  | |  | 2 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Tunel Sitiny pugzleys_hunters |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Villa Rustica 2 Nouny35 & jandrobny |  | |  | 2 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Warm Up matkulec |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | GeoCacherTest boyt |  | |  | 3+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | GeoCacherTest 2 boyt |  | |  | 3 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Napoleonsky vrsok / Napoleon's Hill Klorec & Pe-Mi2 |  | |  | 1+ / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  | Slovenská pošta OveckaEva [E+J+O] |  | |  | 2 / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  | Slovensky narodny archiv/ Amfiteater Lorax1 & Matkulec |  | |  | 1 / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | First Bela cache crack1302, london5 |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Mala Branica cache crack1302, petoboy |  | |  | 2 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Downhill Vratna servo2 |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Skiing cache Vratna servo2 |  | |  | 2 / 2+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Zivym pre vystrahu jarda_SK |  | |  | 2 / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | Starý cintorín Waldekke |  | |  | 1 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | AK 22.12. Kazdodennost ondrejaanicka |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Bratislava City Walls belzebot |  | |  | 3+ / 2+
 |  |  |
 |
 |  | |  | CSI na slovenský spôsob matkulec |  | |  | 2 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Kolaje, ktore vedu nikam ... Mysko and Karol |  | |  | 2 / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Stara sirena / Old siren Tenebrionid |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Novomestsky Mytnik FIFo&Ivonka_821 |  | |  | 3+ / 3+
 |  |  |
 |
 |  | |  |  12345 cdrw |  | |  | 1+ / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  | Gondor arwen |  | |  | 1+ / 3
 |  |  |
 |
 |  | |  | Hrabina GeoMysky |  | |  | 1+ / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | I. D. DIBROVA georarach |  | |  | 1 / 2+
 |  |  |
 |
 |  | |  |  ? Strkovec F FIFo&Ivonka_821 |  | |  | 2+ / 3+
 |  |  |
 |
 |  | |  |  AK 01.12. Les ondrejaanicka |  | |  | 1+ / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | AK 02.12. Majak / Lighthouse ondrejaanicka |  | |  | 2 / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  | AK 23.12. Hviezdy na nebi ondrejaanicka |  | |  | 1+ / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | crypto student Gildir |  | |  | 5 / 2+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Kupalisko Rosnicka kurzor, adopted by Cháron & Nika |  | |  | 1 / 3
 |  |  |
 |
 |  | |  | Long Jump m.bell |  | |  | 2 / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | Nad Karlovkou rastopato |  | |  | 1 / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | Nestastny Novy Rok Chuligan |  | |  | 2+ / 2+
 |  |  |
 |
 |  | |  | oko ekcigam LuMici |  | |  | 3 / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Róbert Remiáš ketums |  | |  | 1 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Silko matkulec |  | |  | 1 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | AK 16.12. Na haku? ondrejaanicka |  | |  | 3 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  |  DRAK / DRAGON Tenebrionid, Marta&Filip |  | |  | 1+ / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Dubravske lipy zuzki |  | |  | 1 / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  | Hanulova destike |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Kostol svateho Kriza - Devin Pressburg Hulvats |  | |  | 1+ / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Modern Church IV mazo_sk |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Psia zalezitost / Dog's matter Nika, Cháron & Arya |  | |  | 2 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Shopping cache Lamac Miasik |  | |  | 1 / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  | Stara Devinska lanovka / Old ropeway of Devinska Pressburg Hulvats |  | |  | 2 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | TRAVEL BUG hotel FIFo&Ivonka_821 |  | |  | 1 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Vlakova zuzki |  | |  | 2 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Zabudnuty most / Forgotten bridge Tenebrionid |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  |  [2] Blumenau 1866: Vojenské zlyhanie Rakúska Rikitan |  | |  | 1 / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  | ? Strkovec N FIFo&Ivonka_821 |  | |  | 2+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | ? Strkovec O FIFo&Ivonka_821 |  | |  | 2+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | ? Strkovec T FIFo&Ivonka_821 |  | |  | 2+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | AK 21.12. Pozorovanie ondrejaanicka |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Konecná trolejbusu / Finally station Arpad Gulemihazi |  | |  | 2 / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Ladova mitoxy |  | |  | 2 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Kamzik Chuligan |  | |  | 3 / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | Po stopach grofa Drakulu kuzelnikivan&honey41&suzumya&mirito |  | |  | 4 / 3
 |  |  |
 |
 |  | |  | Pressburg - Padli Turci... AktakGreen |  | |  | 2+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Zachranarska studijni kes Timulienka adopted from Ostravacek & Spartakar |  | |  | 1 / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  | Not Another Modern Church I. juraj.s |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  |  ORBIT cache (Church in Malinovo) mystaken |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Povodie Dunaja v Malinove mystaken |  | |  | 1 / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | Komarovsky kostolik BrAtKo |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Malodunajska Frolko |  | |  | 2 / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | Zaujímavý letiskový most AdamiXko (GEOvypalnici) |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Bratislavské podhradie Schevka+Stano |  | |  | 3 / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Hudobna :: Musical boyt |  | |  | 3 / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  | SPRISAHANIE P+M+B |  | |  | 3 / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  | Compass Rose I3oris |  | |  | 2 / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Šifra u Štefánika / Stefanik's encryption I3oris |  | |  | 3+ / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  | Hold hlavolamom tomytomy |  | |  | 3 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Prvoaprilova Elektrotechnicka GeoGanG.sk & tenebrionid |  | |  | 2 / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  |  SCMC Krasnany - Raca Bojno |  | |  | 2 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Stlp vdaky - madona s dietatom tenebrionid |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  |  WWFM VI - We are the Search Engine - Bratislava,SK Crowak & Timulienka |  | |  | 2 / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  | 155-K0 pk-team.eu |  | |  | 3+ / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | Aupark - dve veže (two towers) Teoretik |  | |  | 3 / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Chorvátske rameno - sever / Croatian Arm - north Teoretik |  | |  | 2+ / 2+
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Cvicné skaly 1 - Platna Paní lesa |  | |  | 1+ / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | DNA I73 Marta&Filip, tenebrionid |  | |  | 3 / 2+
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Medzi stromami buffy32 |  | |  | 2 / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | Mikuláš tuleník & jane |  | |  | 2 / 2+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Ono's musical cache - Twin city OveckaEva - O and E |  | |  | 2 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Platform Engerau - ŽST Petržalka Engerau a Dadka |  | |  | 2 / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Sad Zirkman |  | |  | 3 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Danube - Pokoj v Dusi makinko |  | |  | 1+ / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | Danube - Romantica makinko |  | |  | 2 / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | U Slimacika a Krtka Kika (Slimacik) & Krtko |  | |  | 2 / 3
 |  |  |
 |
 |  | |  | Modern Church VIII StampoTeam |  | |  | 1+ / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Koniec Aladara Miazgu kikonan |  | |  | 2+ / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Kuhheide cdrw |  | |  | 1 / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | Ukodus Slovakias tomytomy |  | |  | 3 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Škola základ života Yw a Maco |  | |  | 1+ / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | Foglarovka belzebot |  | |  | 5 / 3
 |  |  |
 |
 |  | |  | M.P. Chuligan |  | |  | 3 / 3
 |  |  |
 |
 |  | |  | Sekyl jana.bubbles.sk |  | |  | 1+ / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | Bulík cache Yw a Maco |  | |  | 2 / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  | Cierny les GeoMancaft |  | |  | 2 / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  | Hipodrom Marta&Filip |  | |  | 2+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Hradzova #1 zdenka83 |  | |  | 2 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Nemocnica Antolska suzumya |  | |  | 3+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Roman Tycka (Roman-Tic ;-) Ms-Pocahontas & maho79 |  | |  | 1+ / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | Strom / Tree kuzelnikivan & honey41 |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Virtual parking for geocoins Marta&Filip |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Rumia Chata Plesnivec -RudyK- |  | |  | 1+ / 3
 |  |  |
 |
 |  | |  | Jahnaci stit bearka & anvy |  | |  | 2 / 5
 |  |  |
 |
 |  | |  | Pink Castle / Ruzovy hrad belzebot |  | |  | 2 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Hranice Liptova II. Molok & Mane |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Oravska dedinka xandrej & gulko |  | |  | 2 / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  | Frantiskova huta xandrej & gulko |  | |  | 3 / 3
 |  |  |
 |
 |  | |  | Oravsky Biely Potok caches_hunters |  | |  | 3 / 3
 |  |  |
 |
 |  | |  | Bernolak TRIXBike & Drizman |  | |  | 1+ / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  | Cesta bez navratu 9264 |  | |  | 1+ / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  | Enbééska misinecko, vladinko |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Internet Klub risototh |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Najstarsi Stefan jarda_SK |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Stanica ZA 9264 |  | |  | 2 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Vysoka cache TRIXBike |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Pod Mincolom xandrej & gulko & aktakgreen |  | |  | 2 / 3
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Aero Tomcany xandrej & gulko |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Dedinka malybaca |  | |  | 1+ / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Partizan Karbos |  | |  | 2 / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | Partizansky cintorin compelak |  | |  | 1+ / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | Záturciansky kaštiel PaputTeam |  | |  | 2+ / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | Zriedlo slovenskuo Lefe + Anna |  | |  | 2 / 2
 |  |  |
 |
 |  | |  | Nad Strecnom xandrej & gulko |  | |  | 2 / 3
 |  |  |
 |
 |  | |  | "Pyramída" na Solinkach Rizmani |  | |  | 2 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  | Babkove divadlo ZA 9264 |  | |  | 1+ / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Dracik 9264 |  | |  | 2 / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  |  Povazska Bystrica Medvedi Team |  | |  | 1 / 1
 |  |  |
 |
 |  | |  |  PREDATORS Rizmani |  | |  | 3 / 1+
 |  |  |
 |
 |  | |  |
![Sportova hala (Tra,Reg,1/1+) {vladoza} [GC1JGGA] -ARCHIVOVANÁ- x](imgs/cachetype/strong.png) < |
|
|